注:纸张大小不同,分页的效果也不同
指标名 | 指标项 | 填报项 | 填报情况 | 自评得分 | 审核得分 | 填报项 | 填报情况 | 自评得分 | 审核得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息化管理 | 人身安全(2.0)分 | 有人身安全事故 | 2.0 | 2.0 | 有人身安全事故 | 2.0 | 2.0 | ||
无人身安全事故 | √ | 无人身安全事故 | √ | ||||||
信息保密(2.0)分 | 无重大信息失密事件 | √ | 2.0 | 2.0 | 无重大信息失密事件 | √ | 2.0 | 2.0 | |
有重大信息失密事件 | 有重大信息失密事件 | ||||||||
信息技术总体规划执行情况(6.0)分 | 全员参加总体规划培训 | √ | 6.0 | 6.0 | 全员参加总体规划培训 | √ | 6.0 | 6.0 | |
工作中与总体规划发生偏差次数 | 0.0 | 工作中与总体规划发生偏差次数 | 0.0 | ||||||
培训考试平均90%合格率以上 | √ | 培训考试平均90%合格率以上 | √ | ||||||
标准、制度执行情况(4.0)分 | 认真贯彻执行集团公司统一的制度 | √ | 4.0 | 4.0 | 认真贯彻执行集团公司统一的制度 | √ | 4.0 | 4.0 | |
认真贯彻执行集团公司统一的标准 | √ | 认真贯彻执行集团公司统一的标准 | √ | ||||||
商务管理(6.0)分 | 招标后评估优良率达到90%以上 | √ | 6.0 | 6.0 | 招标后评估优良率达到90%以上 | √ | 6.0 | 6.0 | |
商务谈判结果好于以往招标结果 | √ | 商务谈判结果好于以往招标结果 | √ | ||||||
招标过程和合同付款严格按照信息技术项目招标管理办法执行 | √ | 招标过程和合同付款严格按照信息技术项目招标管理办法执行 | √ | ||||||
违反信息技术项目招标管理办法次数 | 0.0 | 违反信息技术项目招标管理办法次数 | 0.0 | ||||||
所建信息系统应用情况 | 业务人员对系统的应用情况(5分) (5.0)分 | 业务部门对系统应用情况打分,满分5分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 业务部门对系统应用情况打分,满分5分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
系统单轨运行情况(5分) (5.0)分 | 单轨运行的系统数
所建信息系统数 |
6.0
6.0 |
5.0 | 5.0 | 单轨运行的系统数
所建信息系统数 |
6.0
6.0 |
5.0 | 5.0 |