指标名 | 指标项 | 填报项 | 填报情况 | 自评得分 | 审核得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息化管理 | 人身安全(2.0)分 | 有人身安全事故 | 2.0 | 2.0 | |||||
无人身安全事故 | √ | ||||||||
信息保密(2.0)分 | 无重大信息失密事件 | √ | 2.0 | 2.0 | |||||
有重大信息失密事件 | |||||||||
信息技术总体规划执行情况(6.0)分 | 全员参加总体规划培训 | √ | 6.0 | 6.0 | |||||
工作中与总体规划发生偏差次数 | 0.0 | ||||||||
培训考试平均90%合格率以上 | √ | ||||||||
标准、制度执行情况(4.0)分 | 认真贯彻执行集团公司统一的制度 | √ | 4.0 | 4.0 | |||||
认真贯彻执行集团公司统一的标准 | √ | ||||||||
商务管理(6.0)分 | 招标后评估优良率达到90%以上 | √ | 6.0 | 6.0 | |||||
商务谈判结果好于以往招标结果 | √ | ||||||||
招标过程和合同付款严格按照信息技术项目招标管理办法执行 | √ | ||||||||
违反信息技术项目招标管理办法次数 | 0.0 | ||||||||
所承担工作任务完成情况 | 完成项目建设及运行维护任务情况(30.0)分 | 企业门户运行维护任务 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | 运维项目数是8个 | 30.0 | 30.0 |
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
销售与市场ERP系统运行维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
人力资源管理系统运行维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
办公管理系统运行维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
工程技术服务ERP系统运行维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
信息系统运行维护-视频及机房维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
信息系统运行维护-硬件标准服务支持 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
工程技术生产运行管理系统运行维护 | 定期对系统和网络进行检修情况(5.0)分 | 利用节假日检修 | √ | 5.0 | |||||
节假日有专人值班维护系统 | √ | ||||||||
是否有健全的运行维护制度(5.0)分 | 有健全的永兴维护制度 | √ | 5.0 | ||||||
无健全的永兴维护制度 | |||||||||
信息系统稳定运行情况(15.0)分 | 全年系统计划外中断累计小于8小时 | √ | 15.0 | ||||||
全年系统计划外中断累计8-32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过32小时 | |||||||||
全年系统计划外中断累计超过48小时 | |||||||||
按照信息系统运行维护管理办法处理事件情况(5.0)分 | 发生一、二级突发事件逐级上报 | √ | 5.0 | ||||||
事件处理结果达到用户满意 | √ | ||||||||
信息安全体系建设 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | 建设项目数是14个 | ||||
勘探与生产ERP系统试点实验 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
4.0
4.0 |
30.0 | |||||
工程技术生产运行管理系统 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
3.0
3.0 |
30.0 | |||||
人力资源管理系统 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
6.0
6.0 |
30.0 | |||||
XXXXERP工作流解决方案 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
信息技术总体规划跟踪与研究项目 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
信息安全体系研究 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
信息安全习题建设(集团) | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
矿区服务管理信息系统 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
17.0
17.0 |
30.0 | |||||
装备制造ERP系统实施 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
5.0
5.0 |
30.0 | |||||
广域网改进项目(海外) | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
公共数据编码平台项目 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
1.0
1.0 |
30.0 | |||||
工程技术服务ERP系统实施 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
3.0
3.0 |
30.0 | |||||
XXXXA1系统技术服务 | 完成项目建设任务(30.0)分 | 建设完成单位数
内部任务书规定完成的单位数 |
13.0
13.0 |
30.0 | |||||
所建信息系统应用情况 | 业务人员对系统的应用情况(5分) (5.0)分 | 业务部门对系统应用情况打分,满分5分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
系统单轨运行情况(5分) (5.0)分 | 单轨运行的系统数
所建信息系统数 |
6.0
6.0 |
5.0 | 5.0 | |||||
项目组织管理 | 人员出勤率(2分) (2.0)分 | 人员实际出勤人天数
内部任务书要求出勤人天数 |
210000.0
210000.0 |
2.0 | 2.0 | ||||
队伍稳定程度(2分)(2.0)分 | 内部任务书签订期间人员变动数量 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
角色到位情况(8分)(8.0)分 | ERP、HR、A7、A1矿区服务管理信息系统 | 项目组织建设情况(8.0)分 | 项目组织中设项目副经理2人(其中运维经理1人) | √ | 8.0 | 总项目个数是1个 | 8.0 | 8.0 | |
项目组织中设项目经理1人 | √ | ||||||||
项目组织中设有总师 | √ | ||||||||
项目组织中设有软件专家 | √ | ||||||||
项目组织中设有硬件专家 | √ | ||||||||
项目组织中设有安全专家 | √ | ||||||||
项目组织中设有标准专家 | √ | ||||||||
人员素质(8分)(8.0)分 | ERP、HR、A7、矿区服务管理信息系统 | 项目人员素质情况(8.0)分 | 项目经理、副经理(有5年以上工作经历)通过PMP认证 | √ | 8.0 | 总项目个数是1个 | 8.0 | 8.0 | |
项目经理、副经理(有5年以上工作经历)通过内部认证 | |||||||||
总架构师(有5年以上工作经历)通过内部认证 | √ | ||||||||
软件专家有相关产品供应商认证 | √ | ||||||||
硬件专家有相关产品供应商认证 | √ | ||||||||
安全专家通过总部培训和考核 | √ | ||||||||
标准专家通过总部培训和考核 | √ |